Difference between revisions of "KrakMojosSandbox"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 11: | Line 11: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Class Role Ruberic | !colspan="10"| Class Role Ruberic | ||
|- | |- | ||
| Class | | Class | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| Healer | | Healer | ||
| DPS | | DPS | ||
| Crowd<br/>Control | |||
| BUFFER | | BUFFER | ||
| DEBUFFER<br/>SNARER | |||
| DEBUFFER | |||
| Evac! | | Evac! | ||
| Puller | | Puller | ||
|- | |- | ||
| Bard | | Bard | ||
| Fair | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| Fair | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| Good | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| Bad | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Beastlord | | Beastlord | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Cleric | | Cleric | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Druid | | Druid | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Enchanter | | Enchanter | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Magician | | Magician | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Monk | | Monk | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Necromancer | | Necromancer | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Paladin | | Paladin | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Ranger | | Ranger | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Rogue | | Rogue | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Shadowknight | | Shadowknight | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Shaman | | Shaman | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Warrior | | Warrior | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Wizard | | Wizard | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF0000"| Bad | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |width='10%' style="background-color:#00CC00"| Good | ||
| | |width='10%' style="background-color:#FF6600"| Fair | ||
| | |||
|} | |} | ||
Revision as of 19:14, 29 September 2015
| KrakMojo/JudokaJosh To Do | http://i.imgur.com/BvNuC4S.jpg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Newbie Armor Quests Formatting | |||||
| SuperScript! NORMAL! SMALL! | |||||
| Class Role Ruberic | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Tank | Healer | DPS | Crowd Control |
BUFFER | DEBUFFER SNARER |
Evac! | Puller | |
| Bard | Fair | Bad | Fair | Good | Good | Good | Bad | Good | |
| Beastlord | Fair | Fair | Good | Bad | Fair | Fair | Bad | Fair | |
| Cleric | Bad | Good | Bad | Fair | Good | Bad | Bad | Fair | |
| Druid | Bad | Good | Fair | Fair | Good | Fair | Good | Fair | |
| Enchanter | Bad | Bad | Fair | Good | Good | Good | Bad | Good | |
| Magician | Bad | Bad | Good | Bad | Bad | Fair | Bad | Fair | |
| Monk | Fair | Bad | Good | Bad | Bad | Bad | Bad | Good | |
| Necromancer | Bad | Bad | Good | Fair | Bad | Fair | Bad | Good | |
| Paladin | Good | Fair | Bad | Fair | Fair | Bad | Bad | Fair | |
| Ranger | Fair | Fair | Good | Fair | Fair | Fair | Bad | Good | |
| Rogue | Bad | Bad | Good | Bad | Bad | Bad | Bad | Fair | |
| Shadowknight | Good | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Good | |
| Shaman | Bad | Good | Fair | Fair | Good | Good | Bad | Fair | |
| Warrior | Good | Bad | Fair | Bad | Bad | Bad | Bad | Fair | |
| Wizard | Bad | Bad | Good | Fair | Bad | Fair | Good | Fair | |
Level 65 Spells
| Name | Effect(s) | Mana | Duration | Skill | Target Type |